平成21年度 競技結果
| 日付 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 成績 |
| 1/04 | 正会員月例競技会A・B・レディース | 正会員HC15以下・HC16以上 正会員女性 |
18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 1/07 | 水曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 1/24 | 土曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 2/01 | 正会員月例競技会A・B・レディース | 正会員HC15以下・HC16以上 正会員女性 |
18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 2/04 | 水曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 2/28 | 土曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 3/01 | 正会員月例競技会A・B・レディース | 正会員HC15以下・HC16以上 正会員女性 |
18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 3/04 | 水曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 3/28 | 土曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 4/01 | 水曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 4/05 | 正会員月例競技会A・B・レディース | 正会員HC15以下・HC16以上 正会員女性 |
18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 4/25 | 土曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 4/26 | 平成21年理事長杯 予選 | 正会員HC20まで | 18H.S.P(アンダーハンディ)上位16名 | 成績結果 |
| 5/03 | 平成21年理事長杯 決勝 | 予選通過者 | 18H.S.P(アンダーハンディ)予選成績通算 | 成績結果 |
| 5/03 | 正会員月例競技会A・B・レディース | 正会員HC15以下・HC16以上 正会員女性 |
18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 5/13 | 水曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 5/23 | 土曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 6/03 | 水曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 6/07 | 正会員月例競技会A・B・レディース | 正会員HC15以下・HC16以上 正会員女性 |
18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 6/14 | 倶楽部選手権 予選結果 | 正会員HC15以下 | 18H.S.P(アンダーハンディ)上位16名 | 成績結果 |
| 6/21 | 倶楽部選手権1・2回戦 | 予選通過者 | 18H.M.P | 成績結果 |
| 6/27 | 土曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 6/28 | 倶楽部選手権 準決勝 | 1・2回戦通過者 | 18H.M.P | 成績結果 |
| 7/01 | 水曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 7/05 | 正会員月例競技会A・B | 正会員HC15以下・HC16以上 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 7/05 | 倶楽部選手権 決勝 | 準決勝通過者 | 18H.M.P | 成績結果 |
| 7/25 | 土曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 8/02 | 正会員月例競技会A・B | 正会員HC15以下・HC16以上 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 8/05 | 水曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 8/22 | 土曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 9/02 | 水曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 9/06 | 正会員月例競技会A・B | 正会員HC15以下・HC16以上 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 9/26 | 土曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 10/04 | 正会員月例競技会A・B | 正会員HC15以下・HC16以上 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 10/07 | 水曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 10/24 | 土曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 11/01 | 正会員月例競技会A・B | 正会員HC15以下・HC16以上 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 11/04 | 水曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 11/28 | 土曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 11/29 | キャプテン杯 | 正会員HC18カット | 18H.S.P(アンダーハンディ) ・ トータルネットスコア | 成績結果 |
| 12/02 | 水曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 12/06 | 正会員月例競技会A・B | 正会員HC15以下・HC16以上 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 12/26 | 土曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |















