イベントカレンダー
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 水曜杯 | 新達人会 | デスマッチ | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| クラブ選手権(決勝) 正会員月例会 |
開放日 | フルーツコンペ | デスマッチ | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| デスマッチ | 開放日 | 元祖達人会 | デスマッチ | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| デスマッチ | デスマッチ | 開放日 | S&L同好会 | デスマッチ 土曜杯 |
||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| デスマッチ | 開放日 | |||||
| 2026年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| デスマッチ | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 正会員月例会 | 開放日 | 水曜杯 | 新達人会 | デスマッチ | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| デスマッチ | デスマッチ | デスマッチ | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| デスマッチ | 開放日 | 元祖達人会 | デスマッチ 土曜杯 |
|||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| デスマッチ | 開放日 | S&L同好会 | デスマッチ | |||
| 30 | 31 | |||||
| デスマッチ | ||||||
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 開放日 | 水曜杯 | 新達人会 | デスマッチ | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 正会員月例会 | 開放日 | フルーツコンペ | めつち隊 | デスマッチ | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| デスマッチ | 開放日 | 元祖達人会 | めつち隊 | デスマッチ (決勝) |
||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| S&L同好会 | めつち隊 | 土曜杯 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 開放日 | ||||||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 新達人会 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 正会員月例会 | 開放日 | 水曜杯 | フルーツコンペ | めつち隊 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 開放日 | 元祖達人会 | めつち隊 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 開放日 | S&L同好会 | めつち隊 | 土曜杯 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 開放日 | ||||||
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 正会員月例会 | 水曜杯 | 新達人会 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 開放日 | フルーツコンペ | めつち隊 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 開放日 | 元祖達人会 | めつち隊 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 開放日 | S&L同好会 | めつち隊 | 土曜杯 | |||
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 開放日 | 水曜杯 | 新達人会 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 正会員月例会 | 開放日 | フルーツコンペ | めつち隊 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| キャプテン杯 (予選) |
開放日 | 元祖達人会 | めつち隊 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| キャプテン杯 (決勝) |
開放日 | S&L同好会 | 土曜杯 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| ラストコール杯 | 開放日 | |||||















