平成21年11月1日
氏 名 |
OUT |
IN |
TOTAL |
H・C |
NET |
RANK |
| 森 弥生 | 42 | 43 | 85 | 2.0 | 83.0 | |
| 小木 久 | 36 | 40 | 76 | 2.1 | 73.9 | BG |
| 川口 伸二 | 42 | 35 | 77 | 2.5 | 74.5 | |
| 森山 保豊 | 36 | 43 | 79 | 4.8 | 74.2 | |
| 上本 正之 | 43 | 45 | 88 | 5.0 | 83.0 | |
| 塚田 進 | 45 | 43 | 88 | 5.3 | 82.7 | |
| 奥野 比呂志 | 39 | 37 | 76 | 5.9 | 70.1 | 2位 |
| 田中 秀明 | 45 | 39 | 84 | 6.2 | 77.8 | |
| 吉高神 佐俊 | 38 | 39 | 77 | 6.5 | 70.5 | 3位 |
| 高橋 儀友 | 39 | 46 | 85 | 6.5 | 78.5 | |
| 菅生 誠 | 38 | 40 | 78 | 6.8 | 71.2 | |
| 江浦 忠 | 42 | 41 | 83 | 7.0 | 76.0 | |
| 池澤 信也 | 41 | 38 | 79 | 7.1 | 71.9 | |
| 橋本 友夫 | 48 | 41 | 89 | 7.1 | 81.9 | |
| 服部 仲住 | 39 | 38 | 77 | 7.6 | 69.4 | 優勝 |
| 中田 勉 | 46 | 41 | 87 | 8.3 | 78.7 | |
| 柴木 崇伸 | 39 | 44 | 83 | 8.7 | 74.3 | |
| 藤井 恒雄 | 43 | 44 | 87 | 9.0 | 78.0 | |
| 鳥濱 伸八 | 44 | 47 | 91 | 9.3 | 81.7 | |
| 森 康雄 | 47 | 43 | 90 | 9.4 | 80.6 | |
| 上田 哲史 | 44 | 47 | 91 | 9.9 | 81.1 | |
| 木戸 外司 | 42 | 42 | 84 | 10.6 | 73.4 | |
| 土田 和明 | 44 | 41 | 85 | 10.7 | 74.3 | |
| 菊池 弘人 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 | |
| 佐藤 好三 | 44 | 47 | 91 | 11.3 | 79.7 | |
| 吉田 義則 | 44 | 43 | 87 | 11.3 | 75.7 | |
| 山中 清史 | 47 | 41 | 88 | 11.7 | 76.3 | |
| 藤原 義広 | 43 | 47 | 90 | 13.3 | 76.7 | |
| 高橋 一浩 | 46 | 48 | 94 | 13.4 | 80.6 | |
| 椋木 茂仁 | 45 | 44 | 89 | 14.6 | 74.4 | |
| 本間 秀雄 | 45 | 44 | 89 | 14.8 | 74.2 | |
| 大井 賢 | 49 | 46 | 95 | 15.0 | 80.0 | |
| 新井 誠 | 48 | 54 | 102 | 15.0 | 87.0 | |
| 島根 薫広 | 50 | 51 | 101 | 15.0 | 86.0 | |
| 相沢 英修 | 45 | 55 | 100 | 15.3 | 84.7 | |
| 石崎 真司 | 0 | 15.3 | NR | |||
| 小山 シメ | 52 | 48 | 100 | obs | ||
| 萩原 忠和 | 40 | 35 | 75 | obs | ||
| 清友 邦彦 | 47 | 49 | 96 | obs | ||
| 川端 隆行 | 50 | 49 | 99 | obs | ||
| 卜部 務 | 46 | 45 | 91 | obs | ||
| 西村 嘉晃 | 43 | 39 | 82 | obs | ||
| 忍田 徹夫 | 42 | 39 | 81 | obs | ||
| 亀田 幸夫 | 44 | 42 | 86 | obs | ||
| 坂本 豊 | 49 | 48 | 97 | obs | ||
| 神宮 義輝 | 38 | 39 | 77 | obs | ||
| 鈴木 富夫 | 44 | 40 | 84 | obs | ||
| 宮木 義昌 | 44 | 43 | 87 | obs | ||
| 山中 良一 | 46 | 44 | 90 | obs |
1位:服部 仲住さんです。おめでとうございます!
氏 名 |
OUT |
IN |
TOTAL |
H・C |
NET |
RANK |
| 小島 俊明 | 44 | 47 | 91 | 16.3 | 74.7 | |
| 石出 豊蔵 | 47 | 46 | 93 | 16.4 | 76.6 | |
| 新坂 和美 | 43 | 45 | 88 | 16.6 | 71.4 | |
| 佐藤 努 | 40 | 45 | 85 | 16.7 | 68.3 | BG |
| 藤代 達彦 | 44 | 46 | 90 | 16.7 | 73.3 | |
| 村川 修 | 44 | 43 | 87 | 17.6 | 69.4 | |
| 新井 康男 | 43 | 49 | 92 | 19.6 | 72.4 | |
| 吉川 重雄 | 45 | 49 | 94 | 19.8 | 74.2 | |
| 新名 俊之 | 49 | 48 | 97 | 20 | 77.0 | |
| 中島 光一 | 46 | 46 | 92 | 21.3 | 70.7 | |
| 橋本 信広 | 46 | 44 | 90 | 21.4 | 68.6 | |
| 吉田 哲也 | 46 | 47 | 93 | 21.8 | 71.2 | |
| 蓼沼 勇 | 47 | 52 | 99 | 22.5 | 76.5 | |
| 佐々木龍夫 | 46 | 42 | 88 | 23.7 | 64.3 | 優勝 |
| 武井 幹夫 | 58 | 50 | 108 | 24.1 | 83.9 | |
| 登澤 吉美 | 49 | 60 | 109 | 24.1 | 84.9 | |
| 門野 睦廣 | 51 | 43 | 94 | 25.0 | 69.0 | |
| 山形 一之 | 45 | 47 | 92 | 25.7 | 66.3 | 2位 |
| 吉田 昇 | 54 | 53 | 107 | 26.5 | 80.5 | |
| 勝田 育子 | 47 | 50 | 97 | 27.1 | 69.9 | |
| 梅村 英二 | 55 | 55 | 110 | 27.2 | 82.8 | |
| 仲村 喜作 | 53 | 50 | 103 | 35.1 | 67.9 | 3位 |
| 大川 進 | 39 | 43 | 82 | obs | ||
| 山田 均 | 49 | 53 | 102 | obs | ||
| 松下 f | 50 | 54 | 104 | obs | ||
| 内藤 昌 | 44 | 47 | 91 | obs | ||
| 須田 勇吉 | 51 | 51 | 102 | obs |
1位:佐々木 龍夫さんです。おめでとうございます!