2024年競技開催日程
| 月 | 日 | 競技名 | 月 | 日 | 競技名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 水曜杯 | 9 | 1 | 月例会 |
| 7 | 月例会 | 4 | 水曜杯 | ||
| 21 | 理事長杯(予選) | 28 | 土曜杯 | ||
| 27 | 土曜杯 | 10 | 2 | 水曜杯 | |
| 28 | 理事長杯(決勝) | 6 | 月例会 | ||
| 5 | 5 | 月例会 | 26 | 土曜杯 | |
| 8 | 水曜杯 | 11 | 3 | 月例会 | |
| 12 | シニア選手権(予選) | 6 | 水曜杯 | ||
| 15 | Gシニア選手権 | 23 | 土曜杯 | ||
| 19 | シニア選手権(決勝) | 12 | 1 | 月例会 | |
| 25 | 土曜杯 | 4 | 水曜杯 | ||
| 6 | 2 | 月例会 | 8 | キャプテン杯(予選) | |
| 5 | 水曜杯 | 15 | キャプテン杯(決勝) | ||
| 16 | クラブ選手権(予選) | 28 | 土曜杯 | ||
| 22 | 土曜杯 | 1 | 5 | 月例会 | |
| 23 | クラブ選手権(1・2回戦) | 8 | 水曜杯 | ||
| 30 | クラブ選手権(準決勝) | 25 | 土曜杯 | ||
| 7 | 3 | 水曜杯 | 2 | 2 | 月例会 |
| 7 | 月例会 | 5 | 水曜杯 | ||
| クラブ選手権(決勝) | 22 | 土曜杯 | |||
| 27 | 土曜杯 | 3 | 2 | 月例会 | |
| 8 | 4 | 月例会 | 5 | 水曜杯 | |
| 7 | 水曜杯 | 22 | 土曜杯 | ||
| 24 | 土曜杯 |
























