イベントカレンダー
| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 特別営業日 | 特別営業日 新春杯 |
|||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 正会員月例会 | 開放日 | 水曜杯 | 新達人会 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 開放日 | 元祖達人会 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 開放日 | S&L同好会 | 土曜杯 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 開放日 | ||||||
| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 正会員月例会 | 開放日 | 水曜杯 | 新達人会 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 開放日 | フルーツコンペ | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 開放日 | 元祖達人会 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 開放日 | S&L同好会 | 土曜杯 | ||||
| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 正会員月例会 | 開放日 | 水曜杯 | 新達人会 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 開放日 | フルーツコンペ | めつち隊 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 開放日 | 元祖達人会 | 2Rマッチ | 2Rマッチ | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2Rマッチ オールスター戦 |
開放日 | S&L同好会 | めつち隊 | 2Rマッチ 土曜杯 |
||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2Rマッチ | 開放日 | |||||
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 水曜杯 | 新達人会 | 2Rマッチ | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 正会員月例会 | 開放日 | フルーツコンペ | めつち隊 | 2Rマッチ | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 理事長杯 (予選) |
開放日 | 元祖達人会 | めつち隊 | 2Rマッチ | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 理事長杯 (1・2回戦) |
開放日 | S&L同好会 | めつち隊 | 2Rマッチ 土曜杯 |
||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 理事長杯 (準決勝・決勝) |
開放日 | 2Rマッチ | ||||
| 2026年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 2Rマッチ | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 正会員月例会 | 2Rマッチ | 2Rマッチ | 2Rマッチ | 新達人会 | 2Rマッチ | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2Rマッチ シニア選手権(予選) |
開放日 | 水曜杯 | フルーツコンペ | めつち隊 | 2Rマッチ | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 2Rマッチ シニア選手権(決勝) |
開放日 | グランドシニア選手権 | 元祖達人会 | めつち隊 | 2Rマッチ 土曜杯 |
|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2Rマッチ | 開放日 | S&L同好会 | 2Rマッチ | |||
| 31 | ||||||
| 開場記念杯 | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 開放日 | 水曜杯 | 新達人会 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 正会員月例会 | 開放日 | フルーツコンペ | めつち隊 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2Rマッチ 俱楽部選手権(予選) |
開放日 | 元祖達人会 | めつち隊 | 2Rマッチ (決勝) |
||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 2Rマッチ クラブ選手権(1・2回戦) |
開放日 | S&L同好会 | めつち隊 | 2Rマッチ 土曜杯 |
||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2Rマッチ クラブ選手権(準決勝) |
開放日 | |||||















