レンタルクラブ始めました
くりかんバナー

2011年 研修会・交流会 成績一覧

平成23年1月9日 研修会結果

氏名 OUT IN TOTAL H.C NET
忍田 徹夫 41 42 83 2.1 80.9
鳥濱 伸八 42 42 84 8.7 75.3
坂本 豊 46 43 89 14.4 74.6
山中 健一 40 41 81 4.3 76.7
江浦 忠 46 43 89 7.3 81.7
橋本 友夫 41 49 90 9.5 80.5
山中 良一 46 52 98 14.2 83.8
吉高神 佐俊 40 38 78 5.2 72.8
酒井 博昭 37 43 80 6.1 73.9
武野内 七郎 44 42 86 10.2 75.8
宮木 義昌 46 48 94 11.3 82.7
菅生 誠 42 43 85 4.2 80.8
中田 勉 40 40 80 8.1 71.9
西村 嘉晃 50 45 95 10.4 84.6


平成23年2月6日 研修会結果

氏名 OUT IN TOTAL H.C NET
忍田 徹夫 39 38 77 2.1 74.9
鳥濱 伸八 40 41 81 9.2 71.8
坂本 豊 44 45 89 13.9 75.1
江浦 忠 45 41 86 9.6 76.4
橋本 友夫 44 43 87 10.5 76.5
山中 良一 46 44 90 14.2 75.8
吉高神 佐俊 42 37 79 6.4 72.6
酒井 博昭 38 42 80 6.2 73.8
武野内 七郎 40 40 80 10.2 69.8
菅生 誠 38 45 83 5.4 77.6
中田 勉 42 43 85 7.5 77.5
西村 嘉晃 43 38 81 10.4 70.6


平成23年3月6日 研修会結果

氏名 OUT IN TOTAL H.C NET
忍田 徹夫 45 43 88 2.1 85.9
山中 健一 44 43 87 4.8 82.2
笠原 隆哉 39 40 79 5.4 73.6
菅生 誠 38 40 78 5.7 72.3
風見 甚造 41 41 82 6.9 75.1
吉高神 佐俊 42 41 83 7.3 75.7
萩原 忠和 40 42 82 7.9 74.1
鳥濱 伸八 42 42 84 8.5 75.5
中田 勉 40 45 85 8.7 76.3
江浦 忠 43 47 90 9.8 80.2
宮木 義昌 44 47 91 11.3 79.7
武野内 七郎 42 47 89 11.5 77.5
坂本 豊 47 51 98 14.2 83.8
山中 良一 43 45 88 15.4 72.6


平成23年4月3日 研修会結果

氏名 OUT IN TOTAL H.C NET
忍田 徹夫 41 34 75 2.7 72.3
山中 健一 44 47 91 4.8 86.2
笠原 隆哉 45 45 90 5.4 84.6
吉高神 佐俊 40 40 80 7.5 72.5
中田 勉 43 42 85 9.0 76.0
江浦 忠 48 43 91 6.8 84.2
宮木 義昌 41 43 84 11.3 72.7
坂本 豊 49 50 99 14.2 84.8
山中 良一 41 44 85 15.2 69.8


平成23年5月1日 研修会結果

氏名 OUT IN TOTAL H.C NET
忍田 徹夫 40 43 83 3.8 79.2
山中 健一 43 43 86 7.1 78.9
菅生 誠 43 46 89 5.5 83.5
吉高神 佐俊 39 39 78 7.9 70.1
中田 勉 48 42 90 8.9 81.1
橋本 友夫 46 50 96 10.4 85.6
宮木 義昌 49 46 95 11.3 83.7
坂本 豊 49 59 108 15 93.0
風見 甚造 41 41 82 6.9 75.1
萩原 忠和 41 46 87 7.5 79.5
山中 良一 49 49 98 15.1 82.9


平成23年5月15日 交流会結果

NAME OUT IN TOTAL H・C NET 所属
吉高神 佐俊 36 39 75 7.9 67.1 栗橋國際
飯島 康之 39 38 77 4.1 72.9 クリスタル
高橋 吉治 36 43 79 8 71.0 クリスタル
斉藤 軽信 36 45 81 3.2 77.8 クリスタル
山上 利行 38 43 81 6 75.0 クリスタル
丸山 由郎 39 43 82 12.8 69.2 クリスタル
菅生 誠 41 41 82 5.5 76.5 栗橋國際
木戸 外司 42 41 83 11.6 71.4 クリスタル
高田 正明 38 46 84 5.7 78.3 クリスタル
松村 譲 40 44 84 6.2 77.8 クリスタル
野村 浩之 43 41 84 12 72.0 クリスタル
神沢 輝行 40 45 85 6.3 78.7 クリスタル
堀口 昇一 43 43 86 13.2 72.8 クリスタル
岡部 義則 41 46 87 5.3 81.7 クリスタル
宮木 義昌 45 43 88 11.3 76.7 栗橋國際
山上 光一 44 45 89 8.7 80.3 クリスタル
長沼 利行 46 44 90 11.2 78.8 クリスタル
坂本 豊 51 44 95 15 80.0 栗橋國際


平成23年6月5日 研修会結果

氏名 OUT IN TOTAL H.C NET
忍田 徹夫 41 39 80 3.5 76.5
山中 健一 45 46 91 7.1 83.9
菅生 誠 43 39 82 4.9 77.1
吉高神 佐俊 38 38 76 7.9 68.1
江浦 忠 41 37 78 7.5 70.5
橋本 友夫 41 41 82 10.4 71.6
宮木 義昌 44 39 83 11.5 71.5
坂本 豊 48 46 94 15 79.0
鳥濱 伸八 40 42 82 8.7 73.3
萩原 忠和 40 40 80 7.5 72.5
西村 嘉晃 45 41 86 9.8 76.2


平成23年7月3日 交流会結果

氏名 OUT IN TOTAL H.C NET
菅生 誠 38 39 77 4.8 72.2
酒井 博昭 39 40 79 6.3 72.7
江浦 忠 43 42 85 6.6 78.4
森岡 正 44 45 89 6.9 82.1
山中 健一 41 38 79 7.5 71.5
鳥濱 伸八 45 46 91 8 83.0
萩原 忠和 38 40 78 9.7 68.3
宮木 義昌 42 42 84 11.5 72.5
亀田 幸夫 42 43 85 obs  
鈴木 富夫 40 42 82 obs  


平成23年7月3日 研修会結果

NAME OUT IN TOTAL H・C NET
斉藤 常信 42 45 87 3.2 83.8
菅生 誠 38 39 77 4.8 72.2
酒井 博昭 39 40 79 6.3 72.7
松村 譲 44 43 87 6.4 80.6
江浦 忠 43 42 85 6.6 78.4
森岡 正 44 45 89 6.9 82.1
山中 健一 41 38 79 7.5 71.5
山上 利行 45 46 91 7.8 83.2
鳥濱 伸八 42 38 80 8 72.0
萩原 忠和 38 40 78 9.7 68.3
宮木 義昌 42 42 84 11.5 72.5
亀田 幸夫 42 43 85 obs  
鈴木 富夫 40 42 82 obs  


平成23年8月7日 研修会結果

氏名 OUT IN TOTAL H.C NET
菅生 誠 38 40 78 4.1 73.9
鈴木 富夫 40 39 79 4.4 74.6
酒井 博昭 39 42 81 5.5 75.5
忍田 徹夫 37 38 75 6.4 68.6
山中 健一 42 44 86 7.5 78.5
橋本 友夫 44 39 83 9.6 73.4
中田 勉 45 46 91 10.9 80.1
宮木 義昌 50 43 93 12.9 80.1
木戸 外司 48 46 94 13.3 80.7
坂本 豊 46 47 93 17.3 75.7


平成23年10月2日 研修会結果

氏名 OUT IN TOTAL H.C NET
酒井 博昭 41 39 80 6.7 73.3
森岡 正 45 43 88 7.0 81.0
山中 健一 39 41 80 7.1 72.9
風見 甚造 43 39 82 7.7 74.3
塚田 進 45 45 90 9.2 80.8
山中 良一 50 44 94 11.6 82.4
中田 勉 45 42 87 11.8 75.2
木戸 外司 43 42 85 13.4 71.6


平成23年10月16日 交流会結果

NAME OUT IN TOTAL
松村 譲 37 33 70
飯島 康之 34 39 73
吉高神 佐俊 38 36 74
菅生 誠 34 41 75
鈴木 富夫 36 40 76
高田 正明 37 41 78
山上 光一 39 40 79
金広 仁 38 44 82
木戸 外司 42 40 82
高橋 吉治 40 42 82
丸山 由郎 39 43 82
古谷 昌也 39 44 83
向田 洋一郎 43 41 84
山上 利行 41 46 87
長沼 利行 43 47 90
西村 嘉晃 46 49 95
野村 浩之 46 55 101


平成23年11月6日 研修会結果

氏名 OUT IN TOTAL H.C NET
吉高神 佐俊 39 42 81 6.1 74.9
鳥濱 伸八 43 39 82 7.1 74.9
酒井 博昭 40 45 85 7.3 77.7
風見 甚造 41 39 80 7.7 72.3
萩原 忠和 39 42 81 7.8 73.2
橋本 友夫 42 42 84 9.6 74.4
西村 嘉晃 42 43 85 10 75.0
山中 良一 50 42 92 11.6 80.4
中田 勉 42 42 84 12.2 71.8
武野内 七郎 44 45 89 12.4 76.6
宮木 義昌 47 45 92 12.7 79.3
木戸 外司 42 45 87 13.4 73.6
鈴木 富夫 36 39 75 obs  
坂本 豊 45 46 91 16.9 74.1


平成23年12月4日 研修会結果

氏名 OUT IN TOTAL H.C NET
菅生 誠 44 45 89 3.9 85.1
吉高神 佐俊 40 39 79 5.2 73.8
忍田 徹夫 39 38 77 5.6 71.4
鈴木 富夫 43 42 85 6.0 79.0
萩原 忠和 44 43 87 7.8 79.2
風見 甚造 43 41 84 7.9 76.1
酒井 博昭 48 45 93 8.1 84.9
宮木 義昌 59 48 107 12.7 94.3
坂本 豊 54 55 109 16.9 92.1