平成20年度 競技結果
| 日付 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 成績 |
| 1/06 | 正会員月例競技会A・B・レディース | 正会員HC15以下・HC16以上 正会員女性 |
18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 1/09 | 水曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 1/26 | 土曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 2/06 | 水曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 2/11 | 正会員月例競技会A・B・レディース | 正会員HC15以下・HC16以上 正会員女性 |
18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 2/23 | 土曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 3/02 | 正会員月例競技会A・B・レディース | 正会員HC15以下・HC16以上・正会員女性 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 3/05 | 水曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 3/22 | 土曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 4/02 | 水曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 4/06 | 正会員月例競技会A・B・レディース | 正会員HC15以下・HC16以上 正会員女性 |
18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 4/20 | 平成20年理事長杯 予選 | 正会員HC20まで | 18H.S.P(アンダーハンディ)上位16名 | 成績結果 |
| 4/26 | 土曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 4/27 | 平成20年理事長杯 決勝 | 予選通過者 | 18H.S.P(アンダーハンディ)予選成績通算 | 成績結果 |
| 5/04 | 正会員月例競技会A・B・レディース | 正会員HC15以下・HC16以上 正会員女性 |
18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 5/07 | 水曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 5/24 | 土曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 6/01 | 正会員月例競技会A・B・レディース | 正会員HC15以下・HC16以上 正会員女性 |
18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 6/01 | シニア・グランドシニア選手権 | 正会員・満55歳以上・満65歳以上 | 18H.S.P(スクラッチ) | 成績結果 |
| 6/04 | 水曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 6/15 | 倶楽部選手権 予選 | 正会員HC15以下 | 18H.S.P(スクラッチ)16名選出 | 成績結果 |
| 6/22 | 倶楽部選手権 1・2回戦 | 予選通過者 | 18H.M.P | 成績結果 |
| 6/28 | 土曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 7/02 | 水曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 7/06 | 正会員月例競技会A・B | 正会員HC15以下・HC16以上 正会員女性 |
18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 7/13 | 倶楽部選手権 決勝戦 | 予選通過者 | 18H.M.P | 成績結果 |
| 7/26 | 土曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 8/03 | 正会員月例競技会A・B | 正会員HC15以下・HC16以上 正会員女性 |
18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 8/06 | 水曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 8/23 | 土曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 9/07 | 正会員月例競技会A・B | 正会員HC15以下・HC16以上 正会員女性 |
18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 9/10 | 水曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 9/27 | 土曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 10/01 | 水曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 10/05 | 正会員月例競技会A・B | 正会員HC15以下・HC16以上 正会員女性 |
18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 10/25 | 土曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 11/02 | 正会員月例競技会A・B | 正会員HC15以下・HC16以上 正会員女性 |
18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 11/05 | 水曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 11/22 | 土曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 11/23 | キャプテン杯 | 正会員HC18カット | 18H.S.P(アンダーハンディ) ・ トータルネットスコア | 成績結果 |
| 12/03 | 水曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 12/07 | 正会員月例競技会A・B | 正会員HC15以下・HC16以上 正会員女性 |
18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |
| 12/27 | 土曜杯 | 正会員・平日会員 | 18H.S.P(アンダーハンディ) | 成績結果 |















