�����Q�Q�N�R���V��


�`�@�N�@���@�X�@�@�@�@�@�@�@�a�@�N�@���@�X

�� �`�@�N�@���@�X ��

���@�� �n�t�s �h�m TOTAL �g�E�b �m�d�s �q�`�m�j
�X�R�@�ۖL 44 44 88 5.0 83.0 �@
�g���_ ���r 42 40 82 5.6 76.4 �D���E�a�f
��{�@���V 46 43 89 5.8 83.2 �@
���� ��C�u 43 44 87 5.9 81.1 �@
�����@�� 47 41 88 5.9 82.1 �@
�r�V�@�M�� 48 38 86 6.5 79.5 �@
�X�@�퐶 47 44 91 6.5 84.5 �@
�����@���Z 48 41 89 7.0 82.0 �@
�Ė؁@���L 50 52 102 7.7 94.3 �@
�����@�V�F 45 41 86 7.9 78.1 �Q��
���c�@�� 42 47 89 8.1 80.9 �@
�y�c�@�a�� 50 48 98 9.6 88.4 �@
�،ˁ@�O�i 48 46 94 9.7 84.3 �@
���_�@�L�� 47 47 94 9.8 84.2 �@
�юR�@�m 45 44 89 10.3 78.7 �R��
�{�؁@�`�� 50 48 98 10.3 87.7 �@
�����@�D�O 47 44 91 11.3 79.7 �@
�e�r�@�O�l 53 47 100 12.0 88.0 �@
�X�@�N�Y 54 47 101 12.4 88.6 �@
�����@���i 47 46 93 13.1 79.9 �@
������ ���� 47 50 97 13.1 83.9 �@
���� �ӂ݂� 50 47 97 13.3 83.7 �@
�|�{�@�F 55 45 100 13.9 86.1 �@
�����@�w 46 48 94 14.2 79.8 �@
�Έ�@�i�Y 49 47 96 15.1 80.9 �@
����@�p�C 47 54 101 15.2 85.8 �@
�V��@�� 59 49 108 15.7 92.3 �@
�˓c�@�I�� 54 43 97 ������ �@ �@
��؁@�� 52 45 97 ������ �@ �@
�ۋ��@�q�t 45 40 85 ������ �@ �@
�r�c�@�� 55 49 104 ������ �@ �@

1�ʁF�g���_ ���r����ł��B���߂łƂ��������܂��I



�� �a�@�N�@���@�X ��

���@�� �n�t�s �h�m TOTAL �g�E�b �m�d�s �q�`�m�j
�����@���� 50 49 99 16.2 82.8 �@
��[�@���s 47 47 94 16.2 77.8 �Q�ʁE�a�f
���@�M�a 52 51 103 17.0 86.0 �@
����@�B�F 50 58 108 17.2 90.8 �@
����@���� 51 44 95 17.4 77.6 �D��
�V��@�m�q 54 53 107 18.0 89.0 �@
�Ώo�@�L�� 64 58 122 18.2 103.8 �@
�V��@�N�j 53 47 100 18.4 81.6 �@
�g��@�d�Y 56 47 103 18.7 84.3 �@
���{�@�M�L 50 53 103 21.1 81.9 �@
���X�� ���v 54 49 103 21.6 81.4 �R��
�g�c�@�N�� 53 58 111 21.6 89.4 �@
�o�V�@�g�� 62 51 113 25.4 87.6 �@
�����@��� 59 58 117 31.6 85.4 �@
���]�@�h�� 50 51 101 ������ �@ �@
���@�i 52 50 102 ������ �@ �@
���V�@�� 53 56 109 ������ �@ �@
�|�c�Á@�O 55 64 119 ������ �@ �@
����@�M�O 63 47 110 ������ �@ �@
�R���@���u 55 51 106 ������ �@ �@

1�ʁF����@��������ł��B���߂łƂ��������܂��I