平成23年6月25日
| 氏 名 | OUT | IN | TOTAL | H・C | NET | RANK |
| 森 弥生 | 43 | 39 | 82 | 5.6 | 76.4 | |
| 服部 仲住 | 45 | 36 | 81 | 6.3 | 74.7 | |
| 鳥濱 伸八 | 38 | 41 | 79 | 8.7 | 70.3 | |
| 利澤 彰 | 44 | 43 | 87 | 10.6 | 76.4 | |
| 柴木 崇伸 | 42 | 43 | 85 | 10.7 | 74.3 | |
| 藤井 恒雄 | 46 | 46 | 92 | 11.4 | 80.6 | |
| 土田 和明 | 44 | 41 | 85 | 12.4 | 72.6 | |
| 加藤 尚美 | 40 | 39 | 79 | 12.7 | 66.3 | 3位 |
| 菊池 弘人 | 47 | 45 | 92 | 13.3 | 78.7 | |
| 本間 秀雄 | 43 | 43 | 86 | 14.0 | 72.0 | |
| 山中 清史 | 42 | 46 | 88 | 14.2 | 73.8 | |
| 加藤 健二 | 39 | 39 | 78 | 14.5 | 63.5 | 2位・BG |
| 高橋 一浩 | 47 | 40 | 87 | 14.9 | 72.1 | |
| 荒川 秀昭 | 44 | 39 | 83 | 15.0 | 68.0 | |
| 坂上 隆夫 | 45 | 45 | 90 | 16.0 | 74.0 | |
| 名畑 充倫 | 47 | 46 | 93 | 16.2 | 76.8 | |
| 島根 薫広 | 52 | 53 | 105 | 16.5 | 88.5 | |
| 金 信和 | 46 | 51 | 97 | 16.9 | 80.1 | |
| 相沢 英修 | 48 | 41 | 89 | 17.4 | 71.6 | |
| 佐々木義実 | 46 | 45 | 91 | 17.4 | 73.6 | |
| 伊井 勝 | 48 | 40 | 88 | 18.0 | 70.0 | |
| 藤代 達彦 | 46 | 46 | 92 | 18.5 | 73.5 | |
| 大井 賢 | 45 | 45 | 90 | 18.8 | 71.2 | |
| 吉田 哲也 | 44 | 38 | 82 | 20.1 | 61.9 | 優勝 |
| 東海 伸二 | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
| 新井 誠 | 56 | 49 | 105 | 20.8 | 84.2 | |
| 高木 清司 | 46 | 47 | 93 | 21.0 | 72.0 | |
| 新井 満 | 21.8 | NR | ||||
| 石出 豊蔵 | 45 | 44 | 89 | 22.7 | 66.3 | |
| 佐々木龍夫 | 50 | 56 | 106 | 23.3 | 82.7 | |
| 丸山 健治 | 52 | 49 | 101 | 24.5 | 76.5 | |
| 風間 保美 | 42 | 40 | 82 | obs | ||
| 小泉 英雄 | 48 | 50 | 98 | obs | ||
| 滝本 通泰 | 51 | 50 | 101 | obs | ||
| 村上 徹 | obs | 失格 |
1位:吉田 哲也さんです。おめでとうございます!