����23�N3��6��

�`�@�N�@���@�X�@�@�@�@�@�@�@�a�@�N�@���@�X

�� �`�@�N�@���@�X ��

���@�� �n�t�s �h�m TOTAL �g�E�b �m�d�s �q�`�m�j
�E�c�@�O�v 45 43 88 2.1 85.9 �@
�R���@���� 44 43 87 4.8 82.2 �@
��{�@���V 43 44 87 5.4 81.6 �@
�}���@���� 39 40 79 5.4 73.6 �@
�����@�� 38 40 78 5.7 72.3 �R�ʁ@BG
�X�@�퐶 42 40 82 5.9 76.1 �@
�˓c�@�i 41 41 82 6.5 75.5 �@
�����@�r�� 41 41 82 6.9 75.1 �@
�g���_���r 42 41 83 7.3 75.7 �@
�X�R�@�ۖL 43 41 84 7.4 76.6 �@
�����@���a 40 42 82 7.9 74.1 �@
�V���@��v 41 44 85 8.0 77.0 �@
�n糁@�a�v �@ �@ �@ 8.2 �@ NR
���_�@�L�� 42 42 84 8.5 75.5 �@
�H�R�@��Y 41 45 86 8.6 77.4 �@
���c�@�� 40 45 85 8.7 76.3 �@
�Ė؁@���L 40 46 86 9.7 76.3 �@
�]�Y�@�� 43 47 90 9.8 80.2 �@
�،ˁ@�O�i 42 47 89 10.0 79.0 �@
���{�@�p�q 42 43 85 10.0 75.0 �@
�R�c�@���v 43 47 90 10.0 80.0 �@
��؁@�S�u 47 42 89 10.4 78.6 �@
�e�r�@�O�l 38 46 84 10.8 73.2 �@
�����@���i 43 44 87 11.0 76.0 �@
�y�c�@�a�� 44 44 88 11.0 77.0 �@
�{�؁@�`�� 44 47 91 11.3 79.7 �@
��������Y 42 47 89 11.5 77.5 �@
�����@�D�O 50 44 94 12.0 82.0 �@
�c���@���i 49 46 95 12.3 82.7 �@
�����@��_ 47 48 95 12.7 82.3 �@
�ьE�@���� 48 45 93 13.1 79.9 �@
���q�@�L�F 48 48 96 13.2 82.8 �@
���������� 43 40 83 13.2 69.8 �D��
�X�@�N�Y 47 54 101 13.2 87.8 �@
��{�@�L 47 51 98 14.2 83.8 �@
�����ӂ݂� 44 48 92 14.2 77.8 �@
�����O��A 47 47 94 14.3 79.7 ��
�g��@�d�Y 46 52 98 14.6 83.4 �@
�R���@���j 43 43 86 14.7 71.3 �Q��
��[�@���s 51 51 102 14.8 87.2 �@
�F�J�@�� 50 51 101 15.4 85.6 �@
�R���@�Lj� 43 45 88 15.4 72.6 �@
���c���d�q 52 46 98 15.5 82.5 �@
�V��@�� 52 53 105 15.6 89.4 �@
����@�C 46 44 90 obs �@ �@

1�ʁF������ ���ꂳ��ł��B���߂łƂ��������܂��I



�� �a�@�N�@���@�X ��

���@�� �n�t�s �h�m TOTAL �g�E�b �m�d�s �q�`�m�j
�–؁@���� 45 45 90 16.0 74.0 �@
����@�p�C 47 47 94 16.2 77.8 �@
�⍪�@�p�� 50 49 99 16.4 82.6 �@
�V��@�a�� 48 46 94 16.4 77.6 �@
�–�@���i 45 43 88 16.7 71.3 �@
�����@���Z 43 41 84 16.7 67.3 �Q�ʁ@BG
���@���v 47 42 89 17.1 71.9 �@
���X�؋`�� 45 49 94 17.1 76.9 �@
�g�c�@�N�� 47 48 95 17.4 77.6 �@
�V��@�� 53 50 103 17.6 85.4 �@
����@�B�F 41 47 88 17.7 70.3 �@
�Ώo�@�L�� 52 48 100 17.8 82.2 �@
���@�M�a 44 49 93 18.6 74.4 �@
�V��@�m�q 41 46 87 19.3 67.7 �@
�V��@�N�j 48 47 95 19.5 75.5 �@
�����݂䂫 47 49 96 19.8 76.2 �@
���C�@�L�� 56 58 114 19.9 94.1 �@
���V�@�� 44 44 88 20.7 67.3 �R��
�Έ�@�� 55 52 107 20.9 86.1 �@
���؁@���i 45 49 94 21.3 72.7 �@
���c�@���O 44 46 90 21.4 68.6 �@
���{�@�M�L 39 48 87 21.6 65.4 �D��
���X�ؗ��v 48 52 100 22.2 77.8 �@
�–؁@�q 46 49 95 22.9 72.1 �@
�|�c�Á@�O 43 52 95 24.3 70.7 �@
�o�V�@�g�� 44 56 100 25.3 74.7 �@
�R��@���Y 54 52 106 25.8 80.2 �@
�~���@�p�� 49 58 107 26.0 81.0 �@
�����@���� 50 49 99 29.3 69.7 �@
�����@��� 54 61 115 29.8 85.2 �@
�[��@�G�� 62 58 120 36.3 83.7 �@
�ЎR�@�F�� 50 48 98 ������ �@ �@
�����@�F�� 49 50 99 ������ �@ �@
�H���@�� 46 47 93 ������ �@ �@
�{��@�� 54 56 110 ������ �@ �@
�ᐶ�@���l 42 52 94 ������ �@ �@

1�ʁF���{�@�M�L����ł��B���߂łƂ��������܂��I