平成23年2月6日
| 氏 名 | OUT | IN | TOTAL | H・C | NET | RANK |
| 忍田 徹夫 | 39 | 38 | 77 | 2.1 | 74.9 | |
| 菅生 誠 | 38 | 45 | 83 | 5.4 | 77.6 | |
| 酒井 博昭 | 38 | 42 | 80 | 6.2 | 73.8 | |
| 森山 保豊 | 37 | 39 | 76 | 6.3 | 69.7 | 2位・BG |
| 吉高神 佐俊 | 42 | 37 | 79 | 6.4 | 72.6 | |
| 中田 勉 | 42 | 43 | 85 | 7.5 | 77.5 | |
| 永野 雄造 | 45 | 41 | 86 | 7.7 | 78.3 | |
| 渡邉 和夫 | 47 | 39 | 86 | 8.2 | 77.8 | |
| 奥野 比呂志 | 42 | 43 | 85 | 8.8 | 76.2 | |
| 鳥濱 伸八 | 40 | 41 | 81 | 9.2 | 71.8 | |
| 高宮 英敏 | 43 | 39 | 82 | 9.3 | 72.7 | |
| 木戸 外司 | 41 | 42 | 83 | 9.5 | 73.5 | |
| 江浦 忠 | 45 | 41 | 86 | 9.6 | 76.4 | |
| 藤井 恒雄 | 51 | 42 | 93 | 10.1 | 82.9 | |
| 武野内七郎 | 40 | 40 | 80 | 10.2 | 69.8 | 3位 |
| 菊池 弘人 | 41 | 43 | 84 | 10.3 | 73.7 | |
| 西村 嘉晃 | 43 | 38 | 81 | 10.4 | 70.6 | |
| 橋本 友夫 | 44 | 43 | 87 | 10.5 | 76.5 | |
| 土田 和明 | 43 | 42 | 85 | 10.9 | 74.1 | |
| 佐藤 好三 | 44 | 48 | 92 | 11.2 | 80.8 | |
| 高橋 一浩 | 41 | 46 | 87 | 11.9 | 75.1 | |
| 田口 博司 | 50 | 45 | 95 | 12.9 | 82.1 | |
| 日下部武一 | 42 | 41 | 83 | 13.2 | 69.8 | |
| 奥野 新 | 43 | 45 | 88 | 13.8 | 74.2 | |
| 加藤 健二 | 42 | 44 | 86 | 13.9 | 72.1 | |
| 坂本 豊 | 44 | 45 | 89 | 13.9 | 75.1 | |
| 清水ふみよ | 43 | 44 | 87 | 14.0 | 73.0 | |
| 山中 良一 | 46 | 44 | 90 | 14.2 | 75.8 | |
| 青木 愛二 | 43 | 41 | 84 | 14.4 | 69.6 | 優勝 |
| 荒川 秀昭 | 50 | 47 | 97 | 14.6 | 82.4 | |
| 吉川 重雄 | 45 | 51 | 96 | 14.6 | 81.4 | |
| 川端 隆行 | 50 | 52 | 102 | 14.8 | 87.2 | |
| 藤原 義広 | 49 | 45 | 94 | 14.8 | 79.2 | |
| 入江 栄一 | 47 | 45 | 92 | 15.2 | 76.8 | |
| 新井 誠 | 53 | 49 | 102 | 15.6 | 86.4 | |
| 内藤 秀男 | 53 | 43 | 96 | obs | ||
| 山田 大輔 | 53 | 46 | 99 | obs |
1位:青木 愛二さんです。おめでとうございます!
| 氏 名 | OUT | IN | TOTAL | H・C | NET | RANK |
| 坂根 英一 | 50 | 48 | 98 | 16.4 | 81.6 | |
| 金 信和 | 45 | 41 | 86 | 16.5 | 69.5 | 2位 |
| 藤代 達彦 | 55 | 46 | 101 | 16.5 | 84.5 | |
| 川口 正光 | 46 | 53 | 99 | 17.1 | 81.9 | |
| 安島 文男 | 46 | 49 | 95 | 17.5 | 77.5 | |
| 坂上 隆夫 | 43 | 48 | 91 | 17.5 | 73.5 | |
| 新井 満 | 49 | 44 | 93 | 17.6 | 75.4 | |
| 内藤 昌 | 49 | 45 | 94 | 17.7 | 76.3 | |
| 石出 豊蔵 | 47 | 47 | 94 | 17.8 | 76.2 | |
| 山田 均 | 45 | 48 | 93 | 19.0 | 74.0 | |
| 新井 洋子 | 53 | 52 | 105 | 19.3 | 85.7 | |
| 橋みゆき | 46 | 49 | 95 | 19.8 | 75.2 | |
| 小澤 淨 | 47 | 51 | 98 | 19.9 | 78.1 | |
| 中林 英夫 | 49 | 55 | 104 | 20.8 | 83.2 | |
| 石井 功 | 42 | 50 | 92 | 20.9 | 71.1 | |
| 平田 周三 | 44 | 44 | 88 | 21.1 | 66.9 | 優勝 |
| 高木 清司 | 47 | 48 | 95 | 21.4 | 73.6 | |
| 橋本 信広 | 45 | 49 | 94 | 21.4 | 72.6 | |
| 青木 敏 | 49 | 50 | 99 | 21.5 | 77.5 | |
| 佐々木龍夫 | 55 | 46 | 101 | 22.2 | 78.8 | |
| 門野 睦廣 | 54 | 52 | 106 | 23.0 | 83.0 | |
| 竹田津 徹 | 44 | 52 | 96 | 23.7 | 72.3 | |
| 登澤 吉美 | 50 | 52 | 102 | 24.3 | 77.7 | |
| 山崎 文雄 | 50 | 47 | 97 | 24.5 | 72.5 | |
| 中島 光一 | 48 | 58 | 106 | 24.9 | 81.1 | |
| 須田 勇吉 | 55 | 51 | 106 | 25.0 | 81.0 | |
| 上沼 正文 | 57 | 56 | 113 | 25.9 | 87.1 | |
| 大塚 智子 | 50 | 51 | 101 | 26.6 | 74.4 | |
| 室 和子 | 52 | 52 | 104 | 29.0 | 75.0 | |
| 仲村 喜作 | 58 | 52 | 110 | 29.8 | 80.2 | |
| 篠 英治 | 52 | 56 | 108 | 29.9 | 78.1 | |
| 清水 建吾 | 53 | 54 | 107 | 30.0 | 77.0 | |
| 吉田 昇 | 50 | 53 | 103 | 33.0 | 70.0 | 3位 |
| 大川 進 | 51 | 53 | 104 | obs | ||
| 下村 孝次 | 50 | 48 | 98 | obs | ||
| 菱沼 清 | 43 | 52 | 95 | obs | ||
| 宮崎 茂美 | 49 | 51 | 100 | obs | ||
| 若生 正人 | 50 | 45 | 95 | obs |
1位:平田 周三さんです。おめでとうございます!