平成24年3月24日
| 氏 名 | OUT | IN | TOTAL | H・C | NET | RANK |
| 森山 保豊 | 46 | 39 | 85 | 8.4 | 76.6 | |
| 加藤 健二 | 40 | 49 | 89 | 9.6 | 79.4 | |
| 鳥濱 伸八 | 44 | 42 | 86 | 9.6 | 76.4 | |
| 高宮 英敏 | 44 | 43 | 87 | 10.0 | 77.0 | |
| 柴木 崇伸 | 46 | 40 | 86 | 10.9 | 75.1 | |
| 利澤 彰 | 58 | 50 | 108 | 13.3 | 94.7 | |
| 吉田 哲也 | 49 | 47 | 96 | 13.3 | 82.7 | |
| 大塚 裕昭 | 42 | 42 | 84 | 13.5 | 70.5 | 2位・BG |
| 飯窪 光隆 | 41 | 46 | 87 | 13.6 | 73.4 | |
| 大井 賢 | 45 | 47 | 92 | 14.5 | 77.5 | |
| 清水ふみよ | 40 | 47 | 87 | 15.0 | 72.0 | |
| 日下部武一 | 46 | 48 | 94 | 15.1 | 78.9 | |
| 名畑 充倫 | 51 | 45 | 96 | 15.1 | 80.9 | |
| 菊池 弘人 | 44 | 46 | 90 | 15.3 | 74.7 | |
| 高橋 一浩 | 49 | 50 | 99 | 15.6 | 83.4 | |
| 荒川 秀昭 | 47 | 53 | 100 | 16.2 | 83.8 | |
| 風間 保美 | 48 | 47 | 95 | 16.2 | 78.8 | |
| 山中 清史 | 44 | 46 | 90 | 17.5 | 72.5 | |
| 新井 満 | 47 | 54 | 101 | 17.7 | 83.3 | |
| 藤代 達彦 | 42 | 46 | 88 | 19.4 | 68.6 | 優勝 |
| 長山 明吉 | 47 | 47 | 94 | 22.0 | 72.0 | |
| 石出 豊蔵 | 49 | 45 | 94 | 22.2 | 71.8 | |
| 東海 伸二 | 46 | 48 | 94 | 22.3 | 71.7 | 3位 |
| 清水 建吾 | 53 | 56 | 109 | 27.5 | 81.5 | |
| 松本 徳孝 | 43 | 46 | 89 | obs |
1位:藤代 達彦さんです。おめでとうございます!