平成24年3月7日
| 氏 名 | OUT | IN | TOTAL | H・C | NET | RANK |
| 富岡 政男 | 40 | 41 | 81 | 3.9 | 77.1 | |
| 迫 一行 | 37 | 39 | 76 | 8.6 | 67.4 | 2位・BG |
| 酒井 博昭 | 39 | 39 | 78 | 9.4 | 68.6 | |
| 鈴木 実 | 44 | 42 | 86 | 9.6 | 76.4 | |
| 飯山 仁 | 40 | 41 | 81 | 11.7 | 69.3 | |
| 前島 正男 | 45 | 42 | 87 | 11.7 | 75.3 | |
| 山中 良一 | 43 | 41 | 84 | 12.6 | 71.4 | |
| 林 巖 | ― | ― | ― | 12.8 | ― | NR |
| 鈴木 洋一 | 44 | 46 | 90 | 13.1 | 76.9 | |
| 眞中 恵美 | 42 | 47 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
| 宮原 岩雄 | 44 | 43 | 87 | 13.3 | 73.7 | |
| 関根 勝義 | 52 | 43 | 95 | 13.8 | 81.2 | |
| 森村 利夫 | 39 | 48 | 87 | 13.8 | 73.2 | |
| 荒川 康博 | 50 | 44 | 94 | 14.5 | 79.5 | |
| 西山 康夫 | 51 | 47 | 98 | 14.5 | 83.5 | |
| 本間 秀雄 | 49 | 44 | 93 | 15.2 | 77.8 | |
| 高野 忠 | 43 | 44 | 87 | 15.4 | 71.6 | |
| 風間 保美 | 43 | 47 | 90 | 16.2 | 73.8 | |
| 小田垣 喜則 | ― | ― | ― | 16.5 | ― | NR |
| 相澤 敏雄 | 51 | 48 | 99 | 17.2 | 81.8 | |
| 関根 和雄 | 46 | 47 | 93 | 17.2 | 75.8 | |
| 飯塚 幸一郎 | 54 | 54 | 108 | 17.4 | 90.6 | |
| 垂水 清 | 45 | 52 | 97 | 17.5 | 79.5 | |
| 山城 勇 | 41 | 43 | 84 | 17.5 | 66.5 | 優勝 |
| 金 信和 | 46 | 50 | 96 | 18.0 | 78.0 | |
| 長谷川 操 | 49 | 45 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
| 小島 俊明 | 52 | 45 | 97 | 18.1 | 78.9 | |
| 黒須 進一 | 46 | 54 | 100 | 18.2 | 81.8 | |
| 吉田 耕三郎 | 44 | 52 | 96 | 18.9 | 77.1 | |
| 山田 照夫 | 51 | 54 | 105 | 19.4 | 85.6 | |
| 後藤 正喜 | 49 | 49 | 98 | 20.9 | 77.1 | |
| 石井 功 | 45 | 53 | 98 | 21.3 | 76.7 | |
| 横田 功 | 46 | 44 | 90 | 21.8 | 68.2 | 3位 |
| 長山 明吉 | 51 | 49 | 100 | 22.0 | 78.0 | |
| 上山 良昭 | 45 | 52 | 97 | 22.2 | 74.8 | |
| 江田 弘道 | 50 | 59 | 109 | 22.3 | 86.7 | |
| 小林 盛雄 | 58 | 58 | 116 | 24.8 | 91.2 | |
| 大内 清 | ― | ― | ― | obs | ― | NR |
| 佐藤 正一 | 48 | 47 | 95 | obs | ||
| 竹内 英二 | 49 | 50 | 99 | obs | ||
| 松本 徳孝 | 46 | 45 | 91 | obs | ||
| 水野 洋 | 52 | 46 | 98 | obs |
1位:山城 勇さんです。おめでとうございます!