平成24年2月25日
| 氏 名 | OUT | IN | TOTAL | H・C | NET | RANK |
| 川連 秀彦 | 51 | 47 | 98 | 5.1 | 92.9 | |
| 森山 保豊 | 43 | 44 | 87 | 6.9 | 80.1 | |
| 奥野 比呂志 | 45 | 43 | 88 | 7.1 | 80.9 | |
| 迫 一行 | 41 | 43 | 84 | 8.0 | 76.0 | 2位・BG |
| 加藤 健二 | 51 | 45 | 96 | 8.9 | 87.1 | |
| 高宮 英敏 | 43 | 47 | 90 | 9.3 | 80.7 | |
| 土田 和明 | 48 | 44 | 92 | 9.9 | 82.1 | |
| 銭村 達知 | 40 | 56 | 96 | 10.5 | 85.5 | |
| 加藤 尚美 | 10.7 | N.R | ||||
| 飯山 仁 | 44 | 47 | 91 | 11.3 | 79.7 | |
| 遠藤 正司 | 47 | 44 | 91 | 12.7 | 78.3 | |
| 木戸 外司 | 49 | 46 | 95 | 12.7 | 82.3 | |
| 飯窪 光隆 | 51 | 49 | 100 | 13.7 | 86.3 | |
| 高橋 一浩 | 44 | 46 | 90 | 13.9 | 76.1 | 3位 |
| 藤井 恒雄 | 49 | 45 | 94 | 14.0 | 80.0 | |
| 相澤 英修 | 61 | 53 | 114 | 14.6 | 99.4 | |
| 清水ふみよ | 47 | 46 | 93 | 14.7 | 78.3 | |
| 日下部 武一 | 45 | 50 | 95 | 14.8 | 80.2 | |
| 名畑 充倫 | 51 | 42 | 93 | 15.1 | 77.9 | |
| 荒川 秀昭 | 47 | 54 | 101 | 15.3 | 85.7 | |
| 奥野 新 | 49 | 45 | 94 | 15.3 | 78.7 | |
| 新井 誠 | 53 | 49 | 102 | 15.6 | 86.4 | |
| 田中 正次郎 | 52 | 54 | 106 | 16.5 | 89.5 | |
| 菊池 弘人 | 46 | 58 | 104 | 16.6 | 87.4 | |
| 川端 隆行 | 46 | 54 | 100 | 16.7 | 83.3 | |
| 新井 満 | 55 | 49 | 104 | 17.2 | 86.8 | |
| 大芦 浩一 | 53 | 49 | 102 | 17.9 | 84.1 | |
| 長谷川 操 | 63 | 47 | 110 | 18.0 | 92.0 | |
| 藤代 達彦 | 41 | 50 | 91 | 18.5 | 72.5 | 優勝 |
| 川口 正光 | 52 | 46 | 98 | 20.4 | 77.6 | |
| 石出 豊蔵 | 58 | 54 | 112 | 20.8 | 91.2 | |
| 長山 明吉 | 52 | 60 | 112 | 20.9 | 91.1 | |
| 山崎 文雄 | 24.1 | N.R | ||||
| 清水 建吾 | 56 | 62 | 118 | 27.5 | 90.5 | |
| 松本 徳孝 | 49 | 55 | 104 | obs |
1位:藤代 達彦さんです。おめでとうございます!